<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Communiqués - Bâtirente</title>
	<atom:link href="https://www.batirente.com/communiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ma retraite. Notre force.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 13:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.batirente.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_Batirente-32x32.png</url>
	<title>Archives des Communiqués - Bâtirente</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Assemblée générale annuelle de Bâtirente, la croissance toujours au rendez-vous</title>
		<link>https://www.batirente.com/assemblee-generale-annuelle-de-batirente-la-croissance-toujours-au-rendez-vous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Vanbeselaere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 20:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=23926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montréal, le 5 octobre 2026 – Bâtirente a tenu le 18 septembre dernier son assemblée générale annuelle simultanément à Montréal, Québec et en virtuel, avec une centaine de responsables de groupe, invités et partenaires. Yvan Duceppe, président du conseil d’administration et Éric Filion, directeur général, étaient fiers de présenter les résultats et réalisations de l’organisation dont l’actif sous gestion a atteint 1 336,6 M$ au 31 décembre 2025. Bâtirente a poursuivi sa croissance en accueillant 9 nouveaux groupes, portant à 335 le nombre de groupes participants et à 30 547 celui des membres. Caroline Senneville, présidente de la CSN, leur a souhaité la bienvenue et a tenu à souligner « l’importance que l’équipe de Bâtirente accorde à une collaboration active avec les différentes instances de la CSN, notamment les fédérations et le service des relations de travail ». Eric Filion, directeur général, a souligné la performance remarquable des Fonds diversifiés Bâtirente et des Fonds Multi : « Dans un monde en profond changement et rempli de nombreux défis qu’ils soient géopolitiques, liés à l’intelligence artificielle ou à la crise climatique, on peut être très fiers qu’en 2025, le Fonds diversifié Prévoyant, celui le plus utilisé par nos membres, ait eu un rendement de 9,9 %. » Une organisation engagée Face à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/assemblee-generale-annuelle-de-batirente-la-croissance-toujours-au-rendez-vous/">Assemblée générale annuelle de Bâtirente, la croissance toujours au rendez-vous</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stéphan Morency nommé président-directeur général du regroupement entre Bâtirente et Fondaction</title>
		<link>https://www.batirente.com/stephan-morency-nomme-president-directeur-general-du-regroupement-entre-batirente-et-fondaction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Line Bourbonnais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=23029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montréal, le 1er avril 2026 – Le conseil d’administration annonce la nomination de Stéphan Morency au poste de président-directeur général de Fondaction et du regroupement entre Bâtirente et Fondaction. La décision a été entérinée sur recommandation du comité des ressources humaines en conclusion d’une démarche rigoureuse et diligente. Cela conclut un processus de relève entamé il y a deux ans, avec la volonté d’assurer une continuité solide tout en insufflant une énergie renouvelée à l’organisation. Stéphan succède à Geneviève Morin, qui a annoncé sa retraite le 11 février dernier. Il entrera officiellement en fonction le lundi 13 avril 2026.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/stephan-morency-nomme-president-directeur-general-du-regroupement-entre-batirente-et-fondaction/">Stéphan Morency nommé président-directeur général du regroupement entre Bâtirente et Fondaction</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assemblée générale annuelle Bâtirente, une année marquante</title>
		<link>https://www.batirente.com/assemblee-generale-annuelle-batirente-une-annee-marquante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 17:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=21521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bâtirente a tenu aujourd’hui son assemblée générale annuelle simultanément à Québec, Longueuil et en virtuel, devant une centaine de responsables de groupe et partenaires. Yvan Duceppe, président du conseil d’administration et Éric Filion, directeur général, étaient fiers de présenter les résultats et réalisations de l’organisation.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/assemblee-generale-annuelle-batirente-une-annee-marquante/">Assemblée générale annuelle Bâtirente, une année marquante</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâtirente et Fondaction unissent leurs forces</title>
		<link>https://www.batirente.com/batirente-et-fondaction-unissent-leurs-forces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 05:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=17525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bâtirente et Fondaction annoncent aujourd’hui qu’ils unissent leurs forces et regrouperont leurs équipes au sein d’une même entité à partir du 1er janvier 2025. Ensemble, ils souhaitent mieux répondre aux besoins financiers des épargnants et rendre plus accessible une multitude de produits financiers qui cherchent à concilier besoins et valeurs.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/batirente-et-fondaction-unissent-leurs-forces/">Bâtirente et Fondaction unissent leurs forces</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daniel Simard diplômé d’honneur 2024 de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal</title>
		<link>https://www.batirente.com/daniel-simard-diplome-dhonneur-2024-de-la-faculte-des-arts-et-des-sciences-de-luniversite-de-montreal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 13:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=16262</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est avec fierté que Bâtirente souligne la nomination de Daniel Simard à titre de diplômé d’honneur 2024 de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal (UdeM). Cette nomination célèbre la réussite de diplômées et diplômés qui contribuent de façon exemplaire à l'avancement de la société.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/daniel-simard-diplome-dhonneur-2024-de-la-faculte-des-arts-et-des-sciences-de-luniversite-de-montreal/">Daniel Simard diplômé d’honneur 2024 de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assemblée générale annuelle : Bâtirente atteint un cap historique</title>
		<link>https://www.batirente.com/assemblee-generale-annuelle-batirente-atteint-un-cap-historique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 18:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=14545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bâtirente a tenu aujourd’hui son assemblée générale annuelle simultanément à Lévis, Longueuil et en virtuel, devant une centaine de responsables de groupe et partenaires. Yvan Duceppe, président du conseil d’administration et Éric Filion, directeur général, étaient fiers de présenter les résultats et réalisations de l’année 2023.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/assemblee-generale-annuelle-batirente-atteint-un-cap-historique/">Assemblée générale annuelle : Bâtirente atteint un cap historique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâtirente accélère son engagement pour le climat</title>
		<link>https://www.batirente.com/batirente-accelere-son-engagement-pour-le-climat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=10079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leader en investissement responsable, Bâtirente dévoilait en 2020 un ambitieux engagement pour le climat. Après trois ans d’effort et d’actions concrètes, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons atteint tous nos objectifs pour 2025 et que nous poursuivons nos efforts pour le futur.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/batirente-accelere-son-engagement-pour-le-climat/">Bâtirente accélère son engagement pour le climat</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimisation des Fonds Diversifiés Bâtirente</title>
		<link>https://www.batirente.com/optimisation-des-fonds-diversifies-batirente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 18:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=9982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bâtirente entreprend régulièrement un exercice d’optimisation de ses Fonds diversifiés afin de refléter, dans sa répartition d’actifs stratégique, les nouvelles tendances des marchés financiers. En 2023, cet exercice a permis de réviser et de mettre à jour les répartitions cibles de ses cinq Fonds diversifiés.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/optimisation-des-fonds-diversifies-batirente/">Optimisation des Fonds Diversifiés Bâtirente</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâtirente, une organisation fière de ses racines et tournée vers l’avenir</title>
		<link>https://www.batirente.com/batirente-une-organisation-fiere-de-ses-racines-et-tournee-vers-lavenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 16:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=9666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montréal, le 2 juin 2023 – Bâtirente a tenu aujourd’hui son assemblée générale annuelle simultanément à Montréal, Lévis et en virtuel, devant une centaine de responsables de groupe et partenaires. Yvan Duceppe, président du conseil d’administration et Éric Filion, directeur général, étaient fiers de présenter les résultats et réalisations de l’année 2022. « Les résultats obtenus en 2022 dans un contexte économique difficile témoignent de notre capacité à protéger le capital de nos membres grâce à des fonds solides et performants qui ont tous battu leurs indices de référence », a souligné Éric Filion. Aujourd’hui, ce sont plus de 27 000 membres répartis dans 320 syndicats et groupes – à la fidélité remarquable – qui font la force de la corporation. « Bâtirente a connu, au cours des dernières années, une croissance soutenue de ses groupes et de ses membres. De plus en plus de syndicats reconnaissent la valeur de se regrouper afin de profiter de l’offre de services étendue de Bâtirente. Encore une fois en 2022, Bâtirente a montré que cette offre sait faire face aux défis qui se présentent », a mentionné, pour sa part, Yvan Duceppe. Engagement pour le climat Leader en investissement responsable, Bâtirente dévoilait en 2020 un ambitieux engagement pour le climat, dont le bilan après 2 ans est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/batirente-une-organisation-fiere-de-ses-racines-et-tournee-vers-lavenir/">Bâtirente, une organisation fière de ses racines et tournée vers l’avenir</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâtirente et Gestion FÉRIQUE demandent à Impériale une cible de réduction absolue de ses émissions de GES</title>
		<link>https://www.batirente.com/batirente-et-gestion-ferique-demandent-a-imperiale-une-cible-de-reduction-absolue-de-ses-emissions-de-ges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 14:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=9188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bâtirente et Gestion FÉRIQUE, avec le soutien d’Æquo, Services d’engagement actionnarial ont soumis une proposition d’actionnaire à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (« Impériale ») lui demandant d’adopter une cible de réduction absolue de ses émissions de gaz à effet de serre (GES). En soumettant une telle proposition à l’Impériale, Bâtirente et Gestion FÉRIQUE leur demandent de joindre leurs efforts à ceux de plusieurs entreprises du secteur pétrolier qui ont adopté des cibles de réduction absolue, notamment Suncor, Canadian Natural Resources Limited et Cenovus.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/batirente-et-gestion-ferique-demandent-a-imperiale-une-cible-de-reduction-absolue-de-ses-emissions-de-ges/">Bâtirente et Gestion FÉRIQUE demandent à Impériale une cible de réduction absolue de ses émissions de GES</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
