<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Votre argent - Bâtirente</title>
	<atom:link href="https://www.batirente.com/blogue/votre-argent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ma retraite. Notre force.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 20:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.batirente.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon_Batirente-32x32.png</url>
	<title>Archives des Votre argent - Bâtirente</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nos fonds en bref</title>
		<link>https://www.batirente.com/nos-fonds-en-bref-t1-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=23096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jean-François Dumais, gestionnaire des stratégies de placement au cabinet de services financiers Bâtirente, partage avec vous les résultats de nos fonds et ses commentaires sur l’économie et les marchés financiers. Cette édition fait le point sur la situation au premier trimestre de 2026 et traite des répercussions potentielles de la guerre en Iran.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/nos-fonds-en-bref-t1-2026/">Nos fonds en bref</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le CÉLI!</title>
		<link>https://www.batirente.com/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-celi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<category><![CDATA[CÉLI]]></category>
		<category><![CDATA[Cotiser]]></category>
		<category><![CDATA[Épargner]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=7344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le CÉLI Bâtirente est un outil d’épargne flexible pour financer vos projets, tout en gardant votre argent accessible et vos retraits non imposables.<br />
Déductions, plafond, plusieurs comptes, transferts… découvrez nos réponses aux 7 questions les plus fréquentes pour en tirer pleinement profit!</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-celi/">Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le CÉLI!</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos fonds en bref – Faits saillants 2025</title>
		<link>https://www.batirente.com/nos-fonds-en-bref-t4-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 20:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=22834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jean-François Dumais, gestionnaire des stratégies de placement au cabinet de services financiers Bâtirente, vous propose une rétrospective des faits saillants de l’économie et des marchés de l’année 2025, ainsi qu'une perspective pour 2026, en mettant en lumière les performances des marchés et les risques potentiels.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/nos-fonds-en-bref-t4-2025/">Nos fonds en bref – Faits saillants 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les marchés en bref – Faits saillants 2025</title>
		<link>https://www.batirente.com/les-marches-en-bref-t4-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=22870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour vous aider à mieux comprendre les rendements des fonds présentés dans votre relevé trimestriel, Jean-François Dumais, gestionnaire des stratégies de placement au cabinet de services financiers Bâtirente, partage ici avec vous les faits saillants de la conjoncture économique et des marchés de l’année 2025.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/les-marches-en-bref-t4-2025/">Les marchés en bref – Faits saillants 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 astuces pour célébrer les Fêtes sans vous ruiner</title>
		<link>https://www.batirente.com/5-astuces-pour-celebrer-les-fetes-sans-vous-ruiner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 14:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Planifier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=6923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des cadeaux aux réceptions, les Fêtes peuvent ajouter de nombreuses dépenses à votre budget. Avec une bonne planification, vous pourrez éviter que votre magasinage de fin d’année ne devienne une source de stress financier. Mettez à profit nos quelques idées pour une saison à la fois festive et abordable!</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/5-astuces-pour-celebrer-les-fetes-sans-vous-ruiner/">5 astuces pour célébrer les Fêtes sans vous ruiner</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regrouper votre épargne, une bonne idée? On répond à vos questions!</title>
		<link>https://www.batirente.com/regrouper-votre-epargne-une-bonne-idee-on-repond-a-vos-questions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<category><![CDATA[Épargner]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Planifier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=22402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consolider, c’est regrouper votre épargne en un seul endroit, et il existe de multiples avantages à le faire!<br />
Est-ce qu’il y a des frais pour transférer mes placements? Pourquoi consolider puisqu’on entend souvent qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Comment faire pour transférer mes comptes dans Bâtirente? Voici les réponses aux questions que vous nous posez sur ce sujet.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/regrouper-votre-epargne-une-bonne-idee-on-repond-a-vos-questions/">Regrouper votre épargne, une bonne idée? On répond à vos questions!</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos fonds en bref</title>
		<link>https://www.batirente.com/nos-fonds-en-bref-t3-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 14:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=22361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jean-François Dumais, gestionnaire des stratégies de placement chez Bâtirente, partage avec vous les résultats de nos fonds et ses commentaires sur l’économie et les marchés financiers. Cette édition fait le point sur la situation au troisième trimestre de 2025.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/nos-fonds-en-bref-t3-2025/">Nos fonds en bref</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les marchés en bref</title>
		<link>https://www.batirente.com/les-marches-en-bref-t3-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 20:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=22343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour vous aider à mieux comprendre les rendements des fonds présentés dans votre relevé trimestriel, Jean-François Dumais, gestionnaire des stratégies de placement chez Bâtirente, partage ici avec vous les faits saillants de la conjoncture économique et des marchés au troisième trimestre 2025.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/les-marches-en-bref-t3-2025/">Les marchés en bref</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos fonds en bref</title>
		<link>https://www.batirente.com/nos-fonds-en-bref-t2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=22117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jean-François Dumais, gestionnaire des stratégies de placement chez Bâtirente, partage avec vous les résultats de nos fonds et ses commentaires sur l’économie et les marchés financiers. Cette édition fait le point sur la situation au deuxième trimestre de 2025.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/nos-fonds-en-bref-t2-2025/">Nos fonds en bref</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les marchés en bref</title>
		<link>https://www.batirente.com/les-marches-en-bref-t2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evelyne Clermont]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Votre argent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.batirente.com/?p=22040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour vous aider à mieux comprendre les rendements des fonds présentés dans votre relevé trimestriel, Jean-François Dumais, gestionnaire des stratégies de placement chez Bâtirente, partage ici avec vous les faits saillants de la conjoncture économique et des marchés au deuxième trimestre 2025.</p>
<p>L’article <a href="https://www.batirente.com/les-marches-en-bref-t2-2025/">Les marchés en bref</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.batirente.com">Bâtirente</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
